価格は全て税抜表示となります。
検査 費用 | ¥30,000 |
---|---|
診断 費用 | ¥30,000 |
Ⅰ期治療(床矯正など)
装置の種類 | 金属ブラケット | 審美ブラケット | ||
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
||
費用 | 治療難易度 | 簡単 ↑ ↓ 困難 |
¥300,000 ↑ ↓ ¥480,000 |
¥350,000 ↑ ↓ ¥530,000 |
特徴 | 目立ちにくさ | ★ | ★★ | |
違和感 | ★★★ | ★★★ | ||
治療の速さ | ★★★ | ★★★ | ||
一言 | 費用を少なくしたい方にお勧め | 目立たないように治療したい方にお勧め | ||
調節 費用 来院毎 | ¥5,000 |
Ⅱ期治療
装置の種類 | 金属ブラケット | 審美ブラケット | ハーフリンガル | 上下リンガル | インビザライン | クリアライナー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスタ | InVu | ラジアンス | ||||||||
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
費用 | 治療 難易度 |
簡単 ↑ ↓ 困難 |
¥630,000 | ¥680,000 | ¥710,000 | ¥740,000 | ¥980,000 | ¥1,230,000 | ¥900,000 | 片顎 ¥180,000 |
¥680,000 | ¥730,000 | ¥760,000 | ¥790,000 | ¥1,030,000 | ¥1,280,000 | ¥1,050,000 | 片顎 ¥230,000 | |||
¥730,000 | ¥780,000 | ¥810,000 | ¥840,000 | ¥1,130,000 | ¥1,430,000 | ¥1,200,000 | 片顎 ¥280,000 | |||
¥830,000 | ¥880,000 | ¥910,000 | ¥940,000 | ¥1,230,000 | ¥1,530,000 | ¥1,350,000 | 片顎 ¥380,000 | |||
¥930,000 | ¥980,000 | ¥1,010,000 | ¥1,040,000 | ¥1,330,000 | ¥1,730,000 | ¥1,450,000 | 片顎 ¥530,000 | |||
特徴 | 目立ちにくさ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
違和感 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
治療の速さ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ||
一言 | 費用を少なくしたい方にお勧め | 目立たないように治療したい方にお勧め | 歯と同じ色のセラミック製。目立たず速く治療したい方にお勧め | 人工サファイヤ製。ガラスの様に透明で目立たず速く治療したい方にお勧め | 上の歯は裏側から装置をつけるので殆どつけているのが分かりません | 上下の歯の裏に装置を付けるので前から全く見えません | 上下の歯に透明な装置を付けるので前から全く見えません | プチ矯正をしたい方にお勧め | ||
調節 費用 来院毎 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | – | – |
装置の種類 | 金属ブラケット | 審美ブラケット | ||
---|---|---|---|---|
エスタ | ||||
写真 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
費用 | 治療難易度 | 簡単 ↑ ↓ 困難 |
¥630,000 | ¥680,000 |
¥680,000 | ¥730,000 | |||
¥730,000 | ¥780,000 | |||
¥830,000 | ¥880,000 | |||
¥930,000 | ¥980,000 | |||
特徴 | 目立ちにくさ | ★ | ★★ | |
違和感 | ★★★ | ★★★ | ||
治療の速さ | ★★★ | ★★★ | ||
一言 | 費用を少なくしたい方にお勧め | 目立たないように治療したい方にお勧め | ||
調節 費用 来院毎 | ¥5,000 | ¥5,000 |
装置の種類 | 審美ブラケット | |||
---|---|---|---|---|
InVu | ラジアンス | |||
写真 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
費用 | 治療難易度 | 簡単 ↑ ↓ 困難 |
¥710,000 | ¥740,000 |
¥760,000 | ¥790,000 | |||
¥810,000 | ¥840,000 | |||
¥910,000 | ¥940,000 | |||
¥1,010,000 | ¥1,040,000 | |||
特徴 | 目立ちにくさ | ★★★ | ★★★ | |
違和感 | ★★★★ | ★★★★ | ||
治療の速さ | ★★★★ | ★★★★ | ||
一言 | 歯と同じ色のセラミック製。目立たず速く治療したい方にお勧め | 人工サファイヤ製。ガラスの様に透明で目立たず速く治療したい方にお勧め | ||
調節 費用 来院毎 | ¥5,000 | ¥5,000 |
装置の種類 | ハーフリンガル | 上下リンガル | ||
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
費用 | 治療難易度 | 簡単 ↑ ↓ 困難 |
¥980,000 | ¥1,230,000 |
¥1,030,000 | ¥1,280,000 | |||
¥1,130,000 | ¥1,430,000 | |||
¥1,230,000 | ¥1,530,000 | |||
¥1,330,000 | ¥1,730,000 | |||
特徴 | 目立ちにくさ | ★★★★ | ★★★★★ | |
違和感 | ★★★ | ★ | ||
治療の速さ | ★★★ | ★★ | ||
一言 | 上の歯は裏側から装置をつけるので殆どつけているのが分かりません | 上下の歯の裏に装置を付けるので前から全く見えません | ||
調節 費用 来院毎 | ¥7,000 | ¥10,000 |
装置の種類 | インビザライン | クリアライナー | ||
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
費用 | 治療難易度 | 簡単 ↑ ↓ 困難 |
¥900,000 | 片顎 ¥180,000 |
¥1,050,000 | 片顎 ¥230,000 | |||
¥1,200,000 | 片顎 ¥280,000 | |||
¥1,350,000 | 片顎 ¥380,000 | |||
¥1,450,000 | 片顎 ¥530,000 | |||
特徴 | 目立ちにくさ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
違和感 | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
治療の速さ | ★★★★ | ★ | ||
一言 | 上下の歯に透明な装置を付けるので前から全く見えません | プチ矯正をしたい方にお勧め | ||
調節 費用 来院毎 | – | – |
(マルチブラケット装置を用いた治療)
外科矯正の治療費の目安
顎変形賞の場合(マルチブラケット矯正治療、入院手術すべてに保険適応)となります。
(精密検査費用は自費になる場合がります。その場合診断以降が保険適応です)
治療初期の費用の目安
時期 | 治療内容 | 費用(自己負担) |
---|---|---|
初診時 | 相談 | ¥3,000 |
2、3回目 | 精密検査(レントゲン検査等) | 1~2万円 自費の場合¥30,000 |
3、4回目 | 診断、(抜歯依頼) | 1~2万円 |
5、6回目 | マルチブラケット装置の装着 | 3~4万円 |
ここより術前矯正治療期間1~2年(症例によって異なります)、毎回来院するごとに自己負担額は、おおむね1万円以下です(治療の進み方で同じような処置でも変動があります)。基本的には装置が装着されるときに自己負担額が増えます。
また、保険での矯正治療には4段階のステップがあり、それぞれ次のステップにステップアップする時とその翌月に費用が1万~1万5千円になる時があります。(事前にお伝えいたします。)
入院手術の自己負担額はおおむね、20万~30万程度ですが、約8万円(所得制限有り)程度以上は申請すれば還付されます。(高額療養費制度につきましては、必ずご自身で確認して理解してください)
矯正治療の総自己負担額は、30~40万程度です。
矯正治療(マルチブラケット法)と入院手術の治療費の総自己負担額はおおむね50~60万程度です。
治療終盤の費用の目安
治療終了の1回前 | 保定装置の口の型取り | 1万円以下 |
---|---|---|
治療終了後 | 保定装置の装着時 | 3万円 |